Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Ankylosing Spondylitis ( 2.1):
Juvenile Idiopathic Arthritis or Pediatric Uveitis ( 2.2):
Pediatric Weight 2 Years of Age and Older | Recommended Dosage |
10 kg (22 lbs) to less than 15 kg (33 lbs) | 10 mg every other week |
15 kg (33 lbs) to less than 30 kg (66 lbs) | 20 mg every other week |
30 kg (66 lbs) and greater | 40 mg every other week |
Crohn's Disease ( 2.3):
Pediatric Weight | Recommended Dosage | |
Days 1 and 15 | Starting on Day 29 | |
17 kg (37 lbs) to less than 40 kg (88 lbs) | Day 1: 80 mg Day 15: 40 mg | 20 mg every other week |
40 kg (88 lbs) and greater | Day 1: 160 mg (single dose or split over two consecutive days) Day 15: 80 mg | 40 mg every other week |
Ulcerative Colitis ( 2.4):
Pediatric Weight | Recommended Dosage | |
Days 1 through 15 | Starting on Day 29* | |
20 kg (44 lbs) to less than 40 kg (88 lbs) | Day 1: 80 mg Day 8: 40 mg Day 15: 40 mg | 40 mg every other week or 20 mg every week |
40 kg (88 lbs) and greater | Day 1: 160 mg (single dose or split over two consecutive days) Day 8: 80 mg Day 15: 80 mg | 80 mg every other week or 40 mg every week |
* Continue the recommended pediatric dosage in patients who turn 18 years of age and who are well-controlled on their HUMIRA regimen. |
Plaque Psoriasis or Adult Uveitis ( 2.5):
Hidradenitis Suppurativa ( 2.6):
Adolescent Weight | Recommended Dosage |
30 kg (66 lbs) to less than 60 kg (132 lbs) | Day 1: 80 mg Day 8 and subsequent doses: 40 mg every other week |
60 kg (132 lbs) and greater | Day 1: 160 mg (given in one day or split over two consecutive days) Day 15: 80 mg Day 29 and subsequent doses: 40 mg every week or 80 mg every other week |